Navigation
Rufnummern auf einen Blick
Ortsvorwahl: 07227
| Stadtverwaltung Lichtenau | 9577-0 |
Schulen
| Gustav-Heinemann-Schule | 1766 |
Notruf
| Polizeiposten Lichtenau | 2221 |
| Polizeinotruf | 110 |
| Feuerwehrnotruf | 112 |
| DRK - Rettungsdienst Bühl | 19222 |
| Stadtklinik Baden-Baden | 07221 910 |
| Kreiskrankenhaus Achern | 07841 7000 |
| Giftnotrufzentrale | 0761 19240 |
| Ärztlicher Notfalldienst | 01805 19292107 |
Ärzte
| Dr. H.-H. Nguyen, Arzt, Hauptstr. 19, Lichtenau | 9946187 |
| Dr. Klaus Koch, Arzt, Landstr. 38, Scherzheim | 95560 |
| Dr. Rembert Hofherr, Arzt, Schwarzwaldstr. 8, Lichtenau | 2216 |
| Andreas Bogner, Zahnarzt, Schwarzwaldstraße 9 | 2339 |
| Maksym Kostei, Zahnarzt, Hauptstraße 11 | 2280 |
Tierarzt
| Andreas Wahl, Kirchstr. 7, Scherzheim | 991111 |
Apotheken
| Rheinapotheke Lichtenau, Hauptstraße 2 | 991930 |
Dorfhelferinnen
| Ilona Metzinger | 07223 83310 |
| Hermine Reith | 3911 |
Krankenhaus
| Kreiskrankenhaus Bühl | 07223 810 |
Pfarrämter
| Evang. Pfarramt Lichtenau - www.ev-kirchengemeinde-lichtenau-baden.com | 2794 |
| Evang. Pfarramt Scherzheim | 3450 |
| Kath.Seelsorgeeinheit Rheinmünster/Lichtenau | 2150 |
Kindergärten
| Kindergarten Lichtenau | 4100 |
| Kindergarten Muckenschopf | 3988 |
| Kindergarten Grauelsbaum | 4264 |
| Kinderhaus St. Josef (Ulm) | 2547 |
Sonstiges
| Badenova AG & Co KG Erdgasversorgung - im Störungsfall - | 07221 27677-0 0800 2767767 |
| SÜWAG Energie AG, Achern | 07841 6930 |
| Kabel BW, Kundenservice | 01805 663100 |
| Bauhof | 2574 |
| Wasserwerk | 3005 |
| Klärwerk | 3575 |
| Forstamt | 01702760910 |
| Caritasverband Rastatt | 07222 7750 |
| Caritasverband Bühl | 07223 93900 |
| DRK Wohnheim Lichtenau | 992293 |
| Frauen- und Kinderschutzhaus Baden-Baden | 07221 23040 |
| Deutsche Post (Aktuell GmbH) | 991975 |





