| Prozent | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,95 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| % | 27,94 | 34,95 | 10,96 | 6,26 | 1,87 | 0,16 | 0,36 | 1,28 | 1,08 | 14,87 | 0,28 | |
| CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | REP | NPD | ÖDP | ALFA | AfD | DIE RECHTE | ||
| Partei | Wahl 2016 Stimmen | in % | |
|---|---|---|---|
| CDU | Wald, Tobias Christlich Demokratische Union Deutschlands |
701 | 27,94 |
| GRÜNE | Böhlen, Beate BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
877 | 34,95 |
| SPD | Henn, Werner Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
275 | 10,96 |
| FDP | Schindler, Hans Freie Demokratische Partei |
157 | 6,26 |
| DIE LINKE | Böse, Anni DIE LINKE |
47 | 1,87 |
| REP | Müller, Heinrich Paul DIE REPUBLIKANER |
4 | 0,16 |
| NPD | Geider, Bernd Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
9 | 0,36 |
| ÖDP | Härer, Susanne Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt |
32 | 1,28 |
| ALFA | Weßbecher, Helmut Allianz für Fortschritt und Aufbruch |
27 | 1,08 |
| AfD | Kuhs, Joachim Alternative für Deutschland |
373 | 14,87 |
| DIE RECHTE | Wiemann, Angelique Gabriele DIE RECHTE |
7 | 0,28 |
| Wahlberechtigte: | 3.697 |
|---|---|
|      davon ohne Wahlschein: | 3.250 |
| Wähler: | 2.533 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 68,52 |
| Ungültige Stimmen: | 24 |
| Gültige Stimmen: | 2.509 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem